Food Basics pantry items like sugar and sweeteners prices with all available discounts in this month. Try Redpath Golden Yellow Sugar for baking or Life Smart Stevia Sweetener for a no-sugar option. Splenda No Calorie Sweetener is great for coffee or tea.
You can also use Wholesome Organic Blue Agave Syrup as a natural sweet treat! Check more competitive prices on grocery products like household items on weekly flyers.
| Item Name | Price |
| SPLENDA No Calorie Granulated Sweetener (275 g) | $11.99 ea. |
| REDPATH Demerara Style Sugar (1 kg) | $3.99 ea. |
| LIFE SMART Stevia Sweetener (260 g) | $7.99 ea. |
| REDPATH Golden Yellow Sugar (1 kg) | $3.99 ea. |
| LIFE SMART Stevia Sweetener (100 un) | $4.99 ea. |
| SUGAR TWIN Calorie-Free Stevia Sweetener Packets (100 un) | $6.49 ea. |
| WHOLE EARTH SWEETENER CO. Stevia and Monk Fruit (40 un) | $4.99 ea. |
| REDPATH Dark Brown Sugar (1 kg) | $3.99 ea. |
| REDPATH Special Fine Granulated Sugar (2 kg) | $3.42 ea. |
| SPLENDA No Calorie Sweetener Packets (200 un) | $11.99 ea. |
| SELECTION Sweetener Packets With Cyclamate (100 un) | $2.99 ea. |
| SELECTION Sweetener With Sucralose (100 un) | $3.99 ea. |
| REDPATH Golden Yellow Sugar (2 kg) | $5.99 ea. |
| SHERI Brown Cane Sugar (3.62 kg) | $9.49 ea. |
| REDPATH Icing Sugar (1 kg) | $3.99 ea. |
| WHOLESOME Raw Cane Turbinado (681 g) | $9.99 ea. |
| LIFE SMART Cane Sugar, Organic (500 g) | $4.99 ea. |
| WHOLESOME Organic Blue Agave Syrup (480 mL) | $13.49 ea. |
| SUGAR TWIN Calorie-Free Sweetener Packets (200 un) | $6.49 ea. |
