Food Basics offers an impressive array of pasta options to satisfy every palate and dietary need. With varieties ranging from everyday staples like spaghetti ($1.49/454g) to specialty filled pastas like Fresh Cheese Ravioli ($7.99/350g).
In this price list we listed the best values, highlight gluten-free and organic alternatives, these affordable pasta options will keep your family fed and your wallet happy. Check out Food Basics Milk, Cream & Butter Prices.
Food Basics Pasta Products Price List
| Product Name | Price per Unit |
|---|---|
| Spaghettini Pasta, Smart | $0.66/100 g |
| Penne Rigate | $0.39/100 g |
| Penne Rigate Pasta, Smart | $0.66/100 g |
| Orzo | $0.38/100 g |
| Capellini Spaghetti | $0.66/100 g |
| Whole Wheat Penne Rigate Pasta | $0.55/100 g |
| Organic Spaghetti, Organic | $0.72/100 g |
| Organic Virgin Coconut Oil | $2.65/100 mL |
| Egg White Noodles, Dumplings | $1.17/100 g |
| Spaghettini Pasta | $0.31/100 g |
| Fusilli Pasta | $0.66/100 g |
| Elbbowing Pasta | $0.44/100 g |
| Elbow Macaroni | $0.44/100 g |
| Penne Liscie Pasta | $0.33/100 g |
| Spaghetti Pasta | $0.33/100 g |
| Baby Shell Pasta | $0.33/100 g |
| Four Cheese Ravioli | $1.14/100 g |
| Lasagna Pasta | $0.74/100 g |
| 4-Cheese Rainbow Tortellini | $2.28/100 g |
| Macaroni Pasta, Smart | $0.66/100 g |
| Tagliatelle Egg Pasta | $1.20/100 g |
| Fusilli Pasta | $0.33/100 g |
| Penne Rigate Pasta, Organic | $0.72/100 g |
| Fresh Beef Tortellini | $2.28/100 g |
| Lasagna Sheets, Value Pack | $1.40/100 g |
| Rigatoni Pasta | $0.33/100 g |
| Potato Gnocchi | $0.40/100 g |
| Penne Tri-Rigate | $0.66/100 g |
| Gluten Free Corn Farfalle Pasta | $1.17/100 g |
| Fusilli Pasta, Gluten-Free | $1.17/100 g |
| Oven Ready Lasagne | $0.66/100 g |
| Ricotta And Spinach Stuffed Ravioli | $1.71/100 g |
| Fettuccine | $0.44/100 g |
| Penne Pasta, Gluten-Free | $0.88/100 g |
| Spaghettini | $0.22/100 g |
| Pesto Sauce | $1.28/100 g |
| Macaroni Pasta, Gluten-Free | $0.88/100 g |
| Lasagna Pasta, Gluten-Free | $1.60/100 g |
| Gnocchi Pasta | $0.39/100 g |
| Linguine Pasta | $0.66/100 g |
| Alphabet Pasta | $0.56/100 g |
| Pappardelle Pasta | $0.52/100 g |
| Penne Rigate Pasta | $0.22/100 g |
| Large Shell Pasta | $0.33/100 g |
| Mafalda Pasta | $0.39/100 g |
| Rotini, Smart | $0.66/100 g |
| Farfalle Pasta | $0.33/100 g |
| Spaghetti Pasta | $0.17/100 g |
| Fusilli D’aragine Pasta | $0.17/100 g |
| Italian Sausage Stuffed Ravioli | $1.71/100 g |
| Fettuccine Pasta | $0.33/100 g |
| Linguine Pasta, Smart | $0.66/100 g |
| Scallope Pasta | $0.44/100 g |
| Elbow Macaroni Pasta | $0.33/100 g |
| Lasagna Pasta, Gluten-Free | $1.60/100 g |
| Cut Macaroni Pasta | $0.31/100 g |
| Capellini Pasta | $0.43/100 g |
| Farfalle Pasta, Smart | $0.66/100 g |
| Tricolour Rotini Pasta | $0.66/100 g |
| Lemon Orzo Pasta | $0.22/100 g |
| Spaghetti | $0.22/100 g |
| Fusilli Wheat Macaroni Pasta | $0.73/100 g |
| Whole Wheat Spaghettini Pasta | $0.55/100 g |
| Farfalle Pasta, Organic | $0.72/100 g |
| Fresh Cheese And Spinach Ravioli | $2.28/100 g |
| Penne Pasta | $0.43/100 g |
| Rigatoni Pasta | $0.66/100 g |
| Conchigliette Pasta | $0.66/100 g |
| Mushroom Stuffed Ravioli | $1.71/100 g |
| Fusilli Pasta | $0.66/100 g |
| Tricolour Fusilli Pasta | $0.66/100 g |
| Fettuccine Pasta | $0.44/100 g |
| Broad Egg Noodles | $0.88/100 g |
| Extra Broad Egg White Noodles | $0.44/100 g |
| Spaghettini Pasta, Smart | $0.66/100 g |
